- Главная
- Свободные площади и цены
Свободные площади и цены на аренду помещений
Местоположение компании на Яндекс.Картах
Складские помещения
Общая площадь, кв. м | № помещения / камеры | Описание | Этаж | Расположение |
620 м² | 155 | Морозильная камера с темп. режимом -18°С, Поэтажный план | 5 | Строение №5 |
1250 м² | 141 и 142 | Морозильная камера с темп. режимом -18°С, Поэтажный план | 4 | Строение №5 |
70 м² | 102 | Холодильная камера с темп. режимом от 0°С до -4°С, Поэтажный план | Цокольный этаж | Строение №5 |
50 м² | 31/2Б | Холодная камера с нерегулируемой температурой | 1 этаж | Строение №6 |
Возможны другие варианты и комбинации.
Стоимость и условия аренды помещений обсуждается в индивидуальном порядке, телефон отдела аренды: +7 (495) 979-18-19.
Фотографии: Склады хранения



Производственно-бытовые помещения
Общая площадь, кв. м | № помещения | Описание | Этаж | Расположение |
144,7 м² | 205 | Поэтажный план | 2 | Строение №13 |
135 м² | 305 | Поэтажный план | 3 | Строение №13 |
83 м² | 207 | Поэтажный план | 2 | Строение №13 |
Возможны другие варианты и комбинации.
Стоимость и условия аренды помещений обсуждается в индивидуальном порядке, телефон отдела аренды: +7 (495) 979-18-19.