- Главная
- Свободные площади и цены
Свободные площади и цены на аренду помещений
Складские помещения
Общая площадь, кв. м | № помещения / камеры | Описание | Этаж | Расположение | Стоимость | Статус |
166 кв.м | 114 | Морозильная камера с температурным режимом -18°С, Поэтажный план | 1 | Строение №6 | 206 000 руб./месяц с НДС | Свободно |
155 кв.м | 113 | Морозильная камера с температурным режимом -18°С, Поэтажный план | 1 | Строение №6 | 193 000 руб./месяц с НДС | Свободно |
149 кв.м | 115 | Морозильная камера с температурным режимом -18°С, Поэтажный план | 1 | Строение №6 | 185 000 руб./месяц с НДС | Свободно |
36 кв.м | Часть 102 | Морозильная камера с температурным режимом от -6°С до -10°С, Поэтажный план | Цокольный этаж | Строение №6 | 33 000 руб./месяц с НДС | Свободно |
от 54 кв.м до 108 кв.м | 102 | Холодильная камера с не регулир. температурным режимом 0°С - -5°С, Поэтажный план | Цокольный этаж | Строение №5, очередь 1-2 | Договорная | Свободно |
493,3 кв.м | 352 | Холодильный склад с регулир. температурным режимом +2°С - +5°С Поэтажный план | 5 | Строение №6, очередь 3 | Договорная | Освободится 30.06.2022 г. |
361 кв.м | 353 | Холодильный склад с регулир. температурным режимом +2°С - +5°С Поэтажный план | 5 | Строение №6, очередь 3 | Договорная | Освободится 30.06.2022 г. |
499,8 кв.м | 354 | Холодильный склад с регулир. температурным режимом +2°С - +5°С Поэтажный план | 5 | Строение №6, очередь 3 | Договорная | Освободится 30.06.2022 г. |
488,8 кв.м | 355 | Холодильный склад с регулир. температурным режимом +2°С - +5°С Поэтажный план | 5 | Строение №6, очередь 3 | Договорная | Освободится 30.06.2022 г. |
436 кв.м | 356 | Холодильный склад с регулир. температурным режимом +2°С - +5°С Поэтажный план | 5 | Строение №6, очередь 3 | Договорная | Освободится 30.06.2022 г. |
445,4 кв.м | 357 | Холодильный склад с регулир. температурным режимом +2°С - +5°С Поэтажный план | 5 | Строение №6, очередь 3 | Договорная | Освободится 30.06.2022 г. |
Возможны другие варианты и комбинации.
Бытовые помещения
Общая площадь, кв. м | № помещения | Описание | Этаж | Расположение | Стоимость |
23,4 кв.м | 52/29 | Поэтажный план | 2 | Строение №6 административный корпус | 20 311 руб./месяц с НДС |
11,2 кв.м | 107 | Поэтажный план | 1 | Строение №13 | 9 750 руб./месяц с НДС |
220 кв.м | 208, 209, 210 | Поэтажный план | 2 | Строение №13 | 191 000 руб./месяц с НДС |
143,5 кв.м | 217, 217А | Поэтажный план | 2 | Строение №13 | 124 558 руб./месяц с НДС |
86,3 кв.м | 318 | Поэтажный план | 3 | Строение №13 | 74 908 руб./месяц с НДС |