- Главная
- Свободные площади и цены
Свободные площади и цены на аренду помещений
Складские помещения
Общая площадь, кв. м | № помещения / камеры | Описание | Этаж | Расположение | Стоимость |
400 кв.м | Морозильная камера с темп. режимом от -18°С до -22°С. | 4 | Строение №6 | 430 000 руб./месяц с НДС | |
500 кв.м | Морозильная камера с темп. режимом от -18°С, Поэтажный план | 5 | Строение №6 | 450 000 руб./месяц с НДС | |
54 кв.м | Часть 102 | Морозильная камера с температурным режимом от -6°С до -10°С, Поэтажный план | Цокольный этаж | Строение №6 | 33 000 руб./месяц с НДС |
500 кв.м | Холодильная камера с температурным режимом от 0°С +1°С +2°С, Поэтажный план | 5 | Строение №6 | 450 000 руб./месяц с НДС | |
612,7 кв.м | 101 | Холодильная камера с не регулир. температурным режимом -5°С, Поэтажный план | Цокольный этаж | Строение №5, очередь 1-2 | 379 870 руб./месяц с НДС |
от 54 кв.м до 108 кв.м | 102 | Холодильная камера с не регулир. температурным режимом -10°С, Поэтажный план | Цокольный этаж | Строение №5, очередь 1-2 | 32 240 руб./месяц с НДС |
525,6 кв.м | 103 | Холодильная камера с не регулир. температурным режимом -10°С, Поэтажный план | Цокольный этаж | Строение №5, очередь 1-2 | 325 500 руб./месяц с НДС |
586 кв.м | 104 | Холодильная камера с не регулир. температурным режимом -10°С, Поэтажный план | Цокольный этаж | Строение №5, очередь 1-2 | 363 320 руб./месяц с НДС |
Возможны другие варианты и комбинации.
Бытовые помещения
Общая площадь, кв. м | № помещения | Описание | Этаж | Расположение | Стоимость |
145 кв.м | 205 | Поэтажный план | 2 | Строение №13 | 125 860 руб./месяц с НДС |
145 кв.м | 217, 217А | Поэтажный план | 2 | Строение №13 | 125 860 руб./месяц с НДС |
98 кв.м | 308 | Поэтажный план | 3 | Строение №13 | 85 064 руб./месяц с НДС |
45,6 кв.м | Поэтажный план | 2 | Строение №5 | 49 400 руб./месяц с НДС | |
115 кв.м | Поэтажный план | 1 | Строение №1 | 143 000 руб./месяц с НДС | |
10,3 кв.м | Поэтажный план | 2 | Строение №2 | 16 000 руб./месяц с НДС |
Возможны другие варианты и комбинации.