- Главная
- Пресс-центр
- Новости рынка
- Производство мяса всех видов в мире
Производство мяса всех видов в мире
29.09.2020
| Вид мяса | В 1961 году тысяч тонн | В 2000 году тысяч тонн | В 2018 году тысяч тонн |
| Мясо птиц | 8 949,70 | 68 637,90 | 127 313,00 |
| Свинина | 24 748,60 | 89 873,30 | 120 881,30 |
| Говядина | 27 684,60 | 55 813,20 | 67 362,60 |
| Баранина | 4 930,30 | 7 833,20 | 9 790,30 |
| Козлятина | 1 101,90 | 3 766,20 | 5 978,20 |
| Мясо буйволов | 1 071,20 | 2 861,30 | 4 247,30 |
| Мясо дичи | 844,8 | 1 544,50 | 2 105,00 |
| Мясо прочих видов | 875,2 | 615 | 1 658,70 |
| Мясо кроликов | 397,1 | 877,7 | 1 393,90 |
| Мясо лошадей | 559,6 | 760,2 | 792 |
| Мясо верблюдов | 150 | 359,9 | 590,7 |
| Мясо ослов | 19,2 | 171,4 | 216,6 |
| Мясо мулов | 9,5 | 66 | 54,2 |
| Мясо улиток | - | 10,7 | 19,7 |
| Мясо прочих грызунов | 20,7 | 16,7 | 18,8 |
| Всего | 71 362,20 | 233 207,10 | 342 422,50 |
Динамика мирового производства мяса, млн. т
| Годы | Мясо всех видов | КРС | Свинина | Птица | Овцы и козы | Прочее | Население мира |
| 2010 | 296.107 | 67.776 | 109.370 | 99.050 | 13.459 | 6.452 | 6.842.923 |
| 2015 | 310.656 | 65.951 | 115.090 | 110.513 | 13.434 | 5.667 | 7.284.296 |
| 2020 | 337.341 | 69.089 | 123.740 | 124.961 | 13.974 | 5.577 | 7.656.528 |
| 2030 | 398.342 | 76.090 | 143.606 | 158.236 | 15.058 | 5.353 | 8.321.380 |
| 2040 | 456.759 | 82.811 | 160.842 | 191.756 | 16.258 | 5.091 | 8.874.041 |
| 2050 | 505.438 | 88.794 | 174.183 | 220.358 | 17.260 | 4.842 | 9.306.128 |
| Прирост 2050г. к 2010 г.,% | 70,70% | 31,00% | 59,30% | 122,50% | 28,20% | -24,90% | 36,00% |
| 2050г. к 2010 г., млн. т | 209.331 | 21.018 | 64.813 | 121.308 | 3.801 | -1.609 | 2.463.205 |
| Потребление в 2050г., на чел/год, кг | 54,31 | 9,54 | 18,72 | 23,68 | 1,85 | 0,52 |
Источник: Российский птицеводческий союз, Министерство сельского хозяйства РФ.
Теги: свинина мясо_птицы говядина мясо
Читайте также
Грядёт 2025 год, и вот что интересно — производство мяса по всем категориям хозяйств подрастёт ещё примерно на 1,2–1,4%. Может показаться, мелочь, но если перевести эти проценты в тонны — получается весьма ощутимая прибавка. Обычно за такими цифрами стоит вполне реальная работа: кто-то вводит новые фермы, где-то автоматизируют процессы или начинают кормить животных более сбалансированно. В результате на полках магазинов появляется чуть больше свежей продукции, а у отрасли есть возможность чуть увереннее реагировать на спрос — особенно если рынок вдруг качнётся в ту или иную сторону.
Национальный Союз свиноводов опубликовал рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России по итогам 2022 года.
Актуальная информация о ситуации на мясном рынке. Каких значений достигли средневзвешенные цены на свинину, говядину, птицу? Как изменилась динамика производства? Свежие данные от Росстата и Минсельхоза. 



