- Главная
- Пресс-центр
- Новости рынка
- Рейтинг 50 крупнейших компаний АПК России-2022
Рейтинг 50 крупнейших компаний АПК России-2022
22.11.2022
В рейтинге ниже представлены 50 компаний Агропромышленного комплекса России по выручке в 2021 году, млн. руб.
Место в рейтинге АПК 2022 год (2021 год) | Место в рейтинге АПК 2021 год (2020 год) | Компания | Специализация | Выручка 2021 г. (млн руб.) | Выручка 2020 г. (млн руб.) | Изменение (%) | Чистая прибыль 2021 г. (млн руб.) | Среднесписочная численность (чел) | Регион регистрации | Торговые марки | Регионы присутствия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 1(1) | ГК «Содружество» («С-Соя», «Агропродукт» + ТДС) | переработка маслосодержащих культур | 300000 | 287000 | 4,5% | н.д. | 2000 | Калининградская область | н.д. | Россия и СНГ, Европа, Северная Африка |
2 (3) | 3 (3) | ГК«Эфко» | производство растительных рафинированных масел и жиров, яичных продуктов, пищевых ингредиентов | 222955 | 145000 | 53,8% | н.д. | 17000 | Воронежская область | «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko Food, Altero | Воронежская Белгородская области, Краснодарский край, Москва |
3 (2) | 2 (2) | ГК «Русагро» | производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур | 222932 | 158971 | 40,2% | 41434 | 20300 | Москва | «Русский сахар», «Чайкофский», «Брауни», Mon Cafe, «Теплые традиции», «Я люблю готовить», ЕЖК, «Мечта Хозяйки», «Щедрое лето», «Россиянка», «Маслава», «Формула чистоты», «Слово мясника» | Белгородская, Тамбовская, Свердловская, Самарская, Саратовская, Воронежская, Курская, Орловская области, Приморский край |
4 (4) | 4 (5) | Агрохолдинг «Мираторг» | животноводство, растениеводство, переработка, розничная торговля, производство кормов | 189271 | 139245 | 35,9% | 40213 | 39000 | Москва | «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» | Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Свердловская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская Новосибирская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, республики Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край. |
5 (-) | - | КДВ Групп | пищевая промышленность, животноводство, растениеводство, переработка, розничная торговля | 184731 | 153895 | 20,0% | -316 | 17300 | Томская область | Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «O’Zera», «Бонди», «Babyfox», «Хрустящий картофель», «Чипсоны», «Mini Free», «BEERка», «Calve», «Балтимор», «Bottega del Sole», «Своя мельница», «Djazzy», «Gardelli», «Бомбастер», «Галерея вкусов», «Зеленый попугай», «Золотая чайхана», «Крут Фрут», «Крошка Лева», «Мачо Хит», «Маяма», «Морские», «Мэлори», «Озёрский сувенир», «Ореховичи», «Фруктовичи», «El Alino», «Etre», «Fan», «Flint», «Forsite»Ю, «Impulse», «Krutonoff», «Lifely», «Maestro Gusten», «Medino», «Nina Farina», «Nut story», «PROчипсы», «Smart formula», «Tondi», «Verano», «3 корочки» | Москва, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская области, Алтайский, Краснодарский край |
6 (-) | - | ТД РИФ | Оптовая торговля зерном | 176899 | 124790 | 41,8% | 27944 | 500 | Ростовская область | — | Ростовская область |
7 (5) | 5 (4) | Группа «Черкизово» | животноводство и растениеводство, переработка, производство кормов | 157968 | 128803 | 22,6% | 16898 | 31100 | Москва | «Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное царство», «Домашняя курочка», «Васильевский бройлер», «Империя вкуса», «Мясная губерния», «Пава-Пава», «Краснобор», «Алтайский бройлер», «Моссельпром», DAJAJATI, Casademont, «Империя Вкуса», «Мясная губерния», «ПИТ-Продукт», «Латифа», «Филея», «Самсон», «Грильмания» | Москва, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Орловская, Тамбовская, Тульская, и Пензенская, Ульяновская области, Алтайский край |
8 (8) | 8 (13) | ГК «Агропромкомплектация» | животноводство и растениеводство, переработка, розничная торговля, производство кормов | 133511 | 108545 | 23,0% | н.д. | 11000 | Тверская область | «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне ваш» | Москва, Курская, Московская, Рязанская, Тверская области |
9 (11) | 11 (11) | ГАП «Ресурс» | животноводство, переработка мяса, производство и переработка зерновых и масличных культур | 125668 | 81765 | 53,7% | н.д. | 25000 | Москва | «Благояр», «Наша Птичка», AN-NOOR, URUSSA, «Дым Дымыч», «Россиянка», «Чистое золото», «Станичное солнце» | Москва, Белгородская, Волгоградская, Московская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области, республики Адыгея, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Татарстан, Краснодарский Ставропольский края |
10 (10) | 10 (8) | ООО «Каргилл» (ГПК «Ефремовский») | производство крахмала и крахмалопродуктов,производство сахаров и сахарных сиропов, комбикормов | 117844 | 97493 | 20,9% | 4270 | 1000 | Тульская область | Brochure, «Экстра» | Москва, Волгорадская, Воронежская, Ростовская, Тульская область, Краснодарский край |
11 (-) | - | «Деметра трейдинг» | Оптовая торговля зерном | 110321 | 84617 | 30,4% | -3083 | 154 | Краснодарский край | н. д. | Краснодарский край |
12 (6) | 6 (10) | «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты»(АО «Астон») | производство продуктов питания, пищевых ингредиентов, расительных масел, кормов, зеорна и масличных, оптовая торговля зерном | 108330 | 115768 | -6,4% | 6817 | 4000 | Ростовская область | «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» | Владимирская, Ростовская, Рязанская области |
13 (-) | - | Объединенная зерновая компания | Оптовая торговля зерном | 104307 | 64521 | 61,7% | 4569 | 1500 | Москва | н. д. | Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Оренбургская, Ростовская, Тамбовская Краснодарский, Ставропольский край, республика Мордовия |
14 (16) | 16 (15) | Фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева» | животноводство и растениеводство, переработка, розничная торговля | 71812 | 57278 | 25,4% | 8600 | 42000 | Краснодарский край | «Агрокомплекс Выселковский», «Медвёдовские традиции», «Александровская» «Николаевские Сыроварни», «Птица Кубани», Labinsk Beef | Краснодарском крй Волгоградская, Липецкая, Ростовская области |
15 (-) | - | Холдинг «Объединенные кондитеры» | пищевая промышленность | 71370 | 66200 | 7,8% | н.д. | 22000 | Москва | «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Коровка», «Тульский пряник» | Москва, Санкт-Петербург, Амурская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская Тульская, Челябинская, республика Марий Эл |
16 (-) | - | «Витерра рус» | оптовая торговля зерном | 69926 | 55628 | 25,7% | 851 | 72 | Москва | н. д. | Москва, Воронежская область, Краснодарский Ставропольский края |
17 (13) | 13 (12) | «Норебо холдинг» | вылов рыбы и морепродуктов | 66250 | 65945 | 0,5% | н.д. | 3000 | Мурманская область | Borealis, Ocean Spirit, Glacialis | Мурманская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край |
18 (19) | 19 (18) | «Продимекс» | растениеводство, переработка, производство сахара, коромов | 63331 | 48579 | 30,4% | 3020 | 13000 | Москва | «Продимекс», NATURIQA | Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский край |
19 (17) | 17 (17) | Агрохолдинг «КОМОС Групп» | животноводство и растениеводство, переработка мяса и млолка, производство кормов, розничная торговля | 61825 | 52345 | 18,1% | 1459 | 13600 | Удмуртская Республика | «Село зеленое», «Молочная речка», «Кезский сырзавод», «Глазовская птица», «Топтыжка», «Вараксино», «Восточный», Angelato, «Кунгурский мясокомбинат», «Ижмолоко», Fitness Time, «Созвездие», «Варвара Краса», «Данар», «Фаворит, Villa Romana | Удмуртская Республика, Пермский край, Республика Татарстан |
20 (-) | - | «Аби продакт» | Переработка мяса и дистрибьюция | 57600 | 46725 | 23,3% | 43 | 6000 | Владимирская область | «Вязанка», «Горячая штучка», «Баварушка», «Грандмени», «Стародворье», «Ядрёна копоть», «Особый рецепт» | Все регионы России |
21 (29) | 29 (25) | Агрохолдинг «Степь» (агробизнес АФК «Система») | растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции | 57200 | 33000 | 73,3% | 7500 | 6700 | Ростовская область | «Степь» | Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область |
22 (22) | 22 (22) | АО НМЖК (АО ТД НМЖК) | производство мыла, ПАВ, маргарина, майонезов и пищевых продуктов | 54978 | 44620 | 23,2% | 1110 | 3500 | Нижегородская область | «Рецепты чистоты», «Оригинальное», «Мой малыш», «Monpari» «Душистое облако», Светлояр», «МАРГО», «Дилактин-S» | Волгоградская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская Саратовская области, Республика Башкортостан |
23 (27) | 27 (28) | Сибирская аграрная группа (АО СибАгро) | сельское хозяйство, свиноводство, производство продуктов питания | 54366 | 34071 | 59,6% | 7769 | 14045 | Томская обл. | «СибАгро», «Мясная тема» | Белгородская, Кемеровская, Курганская, Курская,Новосибирская, Свердловская, Томская, Тюменская области, Красноярский край, Республика Бурятия |
24 (24) | 24 (43) | ГК «Эконива» | молочное животноводство, семеноводство, растениеводство | 50842 | 39840 | 27,6% | 2989 | 12000 | Воронежская область | «ЭКОНИВА», «ЭКОНИВА ORGANIC». | Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае |
25 (23) | 23 (19) | «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» | свиноводство, производство продуктов мясопереработки и полуфабрикатов | 48240 | 44345 | 8,8% | 947 | 9000 | Москва | «Папа может», «Останкино», «Сливочные - Всем по вкусу», «Сосиска ру» | Москва, Московская, Смоленская область области |
26 (21) | 21 (-) | «Агропромышленная корпорация АСТ» | производство, хранение, переработка зерна и круп, оптовая торговля зерном | 47928 | 44676 | 7,3% | 1192 | н.д. | Москва | н. д. | Московская, Липецкая, Воронежская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская, Калужская и Ульяновская области, Алтайский, Краснодарский край, Чеченская республика. |
27 (20) | 20 (23) | АО «Агросила» | выращивание зерновых, производство комбикормов, продукции животноводства, круп, сахара, молока и молочной продукции | 47600 | 46200 | 3,0% | н.д. | 9000 | Республика Татарстан | «Агросила», «Я ем с умом», «Просто вкусно», «Просто Молоко» | Республика Татарстан |
28 (18) | 18 (16) | Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» | животноводство в сочетании с растениеводством, производство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных изделий | 47185 | 50548 | -6,7% | н.д. | 5900 | Белгородская область | «Ясные зори», «Утка яснозоренская» | Белгородская, Новгородская области |
29 (26) | 26 (20) | «Приосколье» | разведение сельскохозяйственной птицы | 46046 | 35952 | 28,1% | 3901 | 9600 | Белгородская область | «Приосколье», «Аль-Сафа», «Однажды в деревне», «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные деликатесы» | Белгородская область |
30 (35) | 35 (50) | ГК «Благо» | производство растительных масел | 44454 | 31292 | 42,1% | 1332 | 2770 | Санкт-Петербург | «Благо», «Дары Кубани», «Подворье», FREYA Almador, «Благо PRO», «Алтайский знак», «Урожайное», «Горница», «Каролина», «Золотой Кувшин», «Золотой Стандарт» | Санкт-Петербург, Воронежская, Ростовская, Томская область, Алтайский, Краснодарский края, республика Адыгея |
31 (33) | 33 (24) | ГК «Дамате» | животноводство, переработка мяса, молока | 43659 | 26390 | 65,4% | н.д. | 10000 | Пензенская область | «Милком», «Озёрка», «Индилайт», Salima, «Самокат» | Пензенская, Тюменская, Ростовская области, Ставропольском край, Карачаево-Черкесская республика |
32 (14) | 14 (14) | Великолукский агропромышленный холдинг | животноводство, мясопереработка, производство комров, розничная торговля | 41724 | 36546 | 14,2% | н.д. | 15000 | Псковская область | «Великолукский мясокомбинат» | Санкт-Петербруг, Псковская область |
33 (25) | 25 (21) | Агропромышленная группа «Продо» | растениеводство, птицеводство, животноводство и переработка | 40500 | 38000 | 6,6% | н.д. | 14000 | Москва | «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Наша Ряба» «Рококо», «Ясная Горка», «Умка», «Черный кабан», «Халиф», «Мясная культура» | Москва, Калужская, Московская, Омская, Тюменская область, республика Башкортостан, Пермский край |
34 (32) | 32 (-) | Концерн «Покровский» | растениеводство, производство сахара, мясопереработка, розничная торговля | 38700 | 27591 | 40,3% | 8800 | н.д. | Ростовская область | «Каневской», «Кубанская Станица» | Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край |
35 (31) | 31 (23) | ГК Талина | растениеводство, животноводство и переработка, розничная торговля | 38613 | 32220 | 19,8% | 3100 | 5400 | Мордовская республика | «Атяшево», «Даурия» | Республика Мордовия, Ульяновская область, Забайкальский край |
36 (30) | 30 (30) | ГК «Ренна» | переработка молока, розничная торговля | 36277 | 32600 | 11,3% | 480 | 5000 | Москва | «Алексеевское», «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Советское», «Руслада», «Милки-моны», «Облака из молока» | Белгородская область, Краснодарский край |
37 (39) | 39 (-) | ГК «Молвест» | животноводство, переаботка молока, розничная торговля | 36241 | 32737 | 10,7% | 151 | н.д. | Воронежская область | Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы», «Кубанский хуторок» | Воронежская, Ульяновская области, Краснодарский край |
38 (38) | 38 (-) | «Русская рыбная компания» | вылов и реализация рыбы и морепродуктов | 31081 | 23000 | 35,1% | 1090 | 224 | Москва | «Русская рыбная компания» | Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская Самарская, Свердловская, Тюменская, Краснодарский, Красноярский, Пермский Приморский каря, республики Башкортостан, Татарстан |
39 (42) | 42 (-) | «Птицефабрика “Акашевская”» | разведение сельскохозяйственной птицы, переработка, розничная торговля | 28560 | 20724 | 37,8% | 1370 | 5423 | республика Марий Эл | «Акашево», «Гринекс» | Республика Марий Эл |
40 (34) | 34 (24) | «КоПитания» | растениеводство, производство кормов, животноводство, птицеовдство, мяса и продуктов его переработки | 28459 | 25700 | 10,7% | 1875 | 4000 | Москва | «Лавла», «Иловлинские цыплята», ЗМК | Московская, Тверская, Саратовская, Волгоградская области |
41 (40) | 40 (-) | ГК «Фудлэнд» | переработка молока, производство сыров | 28300 | 22430 | 26,2% | н.д. | н.д. | Москва | «Король Севера», «GoldenGot», «Веселый Роджер», Dontaler , «Любимый хуторок», «Монарх» «Продукты из Елани», La Paulina, «Млекара Шабац», «Мамонтовская сыроварня» | Москва, Волгоградская, Ростовская, Саратовская область |
42 (36) | 36 (38) | Холдинг «Авангард-Агро» | растениеводство и производство солода, также развивается мясо-молочное животноводство | 27761 | 23146 | 19,9% | 13762 | 4200 | Москва | н. д. | Москва, Белгородская , Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области |
43 (-) | - | Правдинское свинопроизводство (РБПИ Групп) | растениеводство, производство кормов, свиноводство | 25972 | 22049 | 17,8% | 1590 | 2800 | Калининградская обл. | н. д. | Белгородская, Воронежская, Калининградская, Нижегородская области |
44 (37) | 37 (32) | АВК «Эксима» | растениеводство, переработка мяса и молока | 24776 | 23110 | 7,2% | 3300 | 6000 | Москва | «Микоян», «Охотный ряд», «На углях», «Пивчики», «Русский фермер» | Москва, Владимирская, Московская, Орловская области |
45 (43) | 43 (-) | Птицефабрика «Северная» | производство кормов, птицеводство, переработка мяса | 24531 | 20104 | 22,0% | 3847 | 3000 | Ленинградская область | Птицефабрика «Северная» | Ленинградская область |
46 (-) | - | «Стойленская нива» | производство муки, комбикормов, макаронных изделий, хлебобулочных и мучных изделий | 23500 | 18000 | 30,6% | н.д. | 8000 | Москва | «Стойленская нива», «Постно и вкусно», «Улыбка» | Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Курская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области |
47 (44) | 44 (-) | ГП «Янта» | растениеводство, производство кормов, масел, жиров, переработка молока, птицеводство, розничная торговля | 22240 | 20070 | 10,8% | н.д. | н.д. | Иркутская область | «Янта», «Байкальское молоко», «Байкальская сметана», «Байкальский хлеб», «Умница», «Ангарская курочка» | Забайкальский, Приморский края, Иркутская, Амурская области |
48 (41) | 41 (-) | «Макфа» | расениеводство, переработка зерна, производство макарон | 22157 | 20802 | 6,5% | 1539 | 2100 | Москва | «Макфа», «Сегодня в меню», «Смак», Makfa | Челябинская область, Алтайский, Ставропольский край |
49 (47) | 47 (-) | «Океанрыбфлот» | вылов рыбы и морепродуктов | 19473 | 17382 | 12,0% | 5429 | 2816 | Камчатский край | «Океанрыбфлот» | Камчатский, Приморский край |
50 (49) | 49 (-) | Агрохолдинг «Звеноговский» | растениеводство, производство кормов, животноводство, переработка мяса | 19130 | 16344 | 17,0% | 384 | 2280 | республика Марий Эл | «Звениговский кристалл», «Звениговский», «Родной край» | Республика Марий Эл |
По данным журнала Эксперт
Теги: апк зерно сельское_хозяйство сахар
Читайте также
Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности предоставила новые данные о ценах на белый сахар. Сколько сегодня стоит килограмм этого важнейшего продукта? Приводим также информацию об объемах импорта и экспорта, данные о поставках сахара-сырца, котировки нью-йоркской товарно-сырьевой биржи.
Какова цена зерна сегодня? Сколько стоит тонна пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы? Публикуем самые свежие сводки от Минсельхоза и отслеживаем динамику. В качестве бонуса — важнейшие новости с внешнего рынка (показатели экспорта зерна, цены ФОБ).
Несмотря на сокращение посевных площадей под картофелем, валовый сбор в предпринимательском секторе увеличился на 6% по сравнению с уровнем 2018 года. Уровень самообеспеченности картофелем приближен к 100%.
Россияне едят удручающе мало овощей и молочных продуктов. Среднестатистический житель страны в своем суточном потреблении «не дотягивает» до нормы, рекомендованной врачами. При этом граждане включают в свой рацион достаточное количество мяса. А вот потребление сахара и мучных изделий было признано чрезмерным.
Экспорт сельскохозяйственной продукции в 2016 году был вполне успешен. По сравнению с 2015 годом поставки рыбы, зерна и растительного масла выросли на 5% в стоимостном выражении. В новом году Минсельхоз надеется закрепить успех и продумывает пути развития.